Lorem orientatur:
Pone involucrum centrum, reticulum comitatus, network platea,
CELLA distributio centrum, e-commerciorum CELLA.
Commoda et proprietates;
1. Alta opportunitas, sumptus efficens, perscrutans velocitatem usque ad 2100 tesseras/horas, operandi efficientiam magnopere meliore.
2. Alta praecisio, fortis anti-impeditionis facultas, princeps vectis cognitio rate, celeritas transmissio celeriter, firmitas ratio firmitatis.
3. programmata auto-evoluta, tuta, certa, facilia ad conservandum, et cum maximis systematibus expressis coniungi possunt.
4. Simplex operatio, mobilis facilis, occupans parvum spatium, durabile est.
5. Coniuncta linea potest cum ecclesia, tantum in particula, non frustum capere, laborem intensio operis manualis minuere.
Paramenters product:
Descriptio | Specifications |
Industriae computatrum | I5 intel |
Ostendere | 19.5 pollices LCD |
Barcode Camera | VI decies elementa industriae camera |
Tincidunt ac mus | Wireless |
Dimension camera | Dual 3D camera |
Lens | 12mm |
Cingulum importans celeritatem | 50-90m/min |
TRADUCTOR motricium | 350-450W |
accurate perpendens | ±10g |
range perpendens | 0.04-30kg |
Dimension range | 100*100*50mm~500*D*500mm |
Dimension accuracy | ±10/±15mm |
ENARRATIO efficientiam | MCC ~ MDCCC pieces |
Recognitio rate | 99,9% (Northmanni packages) |
Software interface | httpTCP、RS485 |
Applicationem Software | SENAD DWS System |
perpendens modus | Static pondo |
potentia copia | Vestibulum |
Diagnosis remoti | sic |
Pictura captionis | sic |
Altiore magnitudine | L650*W775*H2800mm |
Readable barcodes | CIC 128, Codex 39, EAN 8, EAN 13, UPC-A, ITF25, Codebar, QR code DM (ECC200) |
Munera | Lege barcodes, pondus, L*W*H dimensiones, imagines captas, ad bi-directiones, systema connexionis |
Aapplicatio:
Productum spectaculum & Application:
Nostra Factory:
Testimonia nostra:
Exhibition:
FAQS:
Q1: Estne vexillum exemplar tuum?